(K-IFRS 연결손익계산서, 단위: 십억 원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 22,301 | 34,538 | 58,532 | 48,608 | 47,614 |
영업이익 | 919 | 2,019 | 3,979 | 1,684 | 548 |
당기순이익 | 775 | 1,051 | 2,789 | 1,153 | 109 |
K-IFRS 연결손익계산서, 단위: 십억 원
GS칼텍스는 투명하고 깨끗한 경영으로 신뢰받는 기업이 되겠습니다.
(K-IFRS 연결손익계산서, 단위: 십억 원)
구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 22,301 | 34,538 | 58,532 | 48,608 | 47,614 |
영업이익 | 919 | 2,019 | 3,979 | 1,684 | 548 |
당기순이익 | 775 | 1,051 | 2,789 | 1,153 | 109 |
K-IFRS 연결손익계산서, 단위: 십억 원