(K-IFRS 연결재무상태표, 단위: 십억 원)
| 구분 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | 2023년 | 2024년 |
|---|---|---|---|---|---|
| 자산총계 | 19,740 | 23,582 | 26,038 | 24,322 | 23,174 |
| 유동자산 | 6,798 | 10,506 | 13,212 | 12,244 | 11,462 |
| 비유동자산 | 12,943 | 13,076 | 12,826 | 12,078 | 11,711 |
| 부채총계 | 9,697 | 12,449 | 12,518 | 10,823 | 10,075 |
| 유동부채 | 5,229 | 7,820 | 8,089 | 7,043 | 6,794 |
| 비유동부채 | 4,467 | 4,629 | 4,429 | 3,780 | 3,281 |
| 자본 총계 | 10,043 | 11,133 | 13,520 | 13,499 | 13,099 |
K-IFRS 연결손익계산서, 단위: 십억 원