연결재무상태표
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 자산 총계 | 23,582 | 26,038 | 24,322 |
| 유동자산 | 10,506 | 13,212 | 12,244 |
| 비유동자산 | 13,076 | 12,826 | 12,078 |
| 부채 총계 | 12,449 | 12,518 | 10,823 |
| 유동부채 | 7,820 | 8,089 | 7,043 |
| 비유동부채 | 4,629 | 4,429 | 3,780 |
| 자본 총계 | 11,133 | 13,520 | 13,499 |
(K-IFRS 연결재무상태표, 단위: 십억 원)
연결손익계산서
| 구분 | 2021년 | 2022년 | 2023년 |
|---|---|---|---|
| 매출액 | 34,538 | 58,532 | 48,608 |
| 영업이익 | 2,019 | 3,979 | 1,684 |
| 당기순이익 | 1,051 | 2,789 | 1,153 |
(K-IFRS 연결손익계산서, 단위: 십억 원)