연결재무상태표
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|
자산 총계 | 20,428 | 19,740 | 23,582 |
유동자산 | 8,654 | 6,798 | 10,506 |
비유동자산 | 11,774 | 12,943 | 13,076 |
부채 총계 | 9,431 | 9,697 | 12,449 |
유동부채 | 5,211 | 5,229 | 7,820 |
비유동부채 | 4,220 | 4,467 | 4,629 |
자본 총계 | 10,997 | 10,043 | 11,133 |
(K-IFRS 연결손익계산서, 단위: 십억 원)
연결손익계산서
구분 | 2019년 | 2020년 | 2021년 |
---|---|---|---|
매출액 | 33,261 | 22,301 | 34,538 |
영업이익 | 880 | (919) | 2,019 |
당기순이익 | 453 | (775) | 1,051 |
(K-IFRS 연결손익계산서, 단위: 십억 원)