국내 신용등급
평가기관 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | |
---|---|---|---|---|
회사채 | NICE 신용평가 | AA+ | AA+ | AA+ |
한국신용평가 | AA+ | AA+ | AA+ | |
한국기업평가 | AA+ | AA+ | AA+ | |
기업어음 | NICE 신용평가 | A1 | A1 | A1 |
한국신용평가 | A1 | A1 | A1 |
해외 신용등급
평가기관 | 2018년 | 2019년 | 2020년 |
---|---|---|---|
S&P | BBB+ | BBB+(Negative) | BBB(Stable) |
무디스 | Baa1 | Baa1 | Baa1(Stable) |
(해외 장기채권 기준)